|
Size: 744
Comment:
|
Size: 788
Comment:
|
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 4: | Line 4: |
{{{#!wiki comment |
|
| Line 5: | Line 7: |
| }}} | |
| Line 9: | Line 11: |
| == Grød == | = Grød = |
| Line 11: | Line 13: |
| === Havregrød === | == Havregrød == |
| Line 21: | Line 23: |
| == Sovs == | = Sovs = |
| Line 23: | Line 25: |
| === Boller i Karry === | == Boller i Karry == |
| Line 25: | Line 27: |
| Følgende giver sovs til to dage. Hentet fra [[http://www.dk-kogebogen.dk/opskrift2/visopskrift.php?id=691&personer=6 | dk-kogebogen.dk]]. | Følgende giver sovs til mindst to dage, ca. 2.5 l. Inspiration hentet fra [[http://www.dk-kogebogen.dk/opskrift2/visopskrift.php?id=691&personer=6 | dk-kogebogen.dk]]. |
| Line 31: | Line 33: |
| * 1.5 l vand | * 2 l vand |
Contents
Grød
Havregrød
4 Portioner. Hentet fra: dinmat.no
- 4dl havregryn
- 6dl vand
- 4dl mælk
- 1tsk salt
Sovs
Boller i Karry
Følgende giver sovs til mindst to dage, ca. 2.5 l. Inspiration hentet fra dk-kogebogen.dk.
- 70 g smør/margarine/olie
- 3 tsk karry
- 10 spk mel (150 ml)
- 0.5 l sødmælk
- 2 l vand
- salt og peber
